BMW GROUP Tokyo Bay






| Use application | Showroom |
|---|---|
| Construction site | Koto-ku, Tokyo |
| Opened on | April, 2016 |
| Construction period | From August 17, 2015 to April 30, 2016 |
| Structure / Scale | S / 2 floors above ground |
| Total floor space | 6,880.42 ㎡ |
| Tags |
|






| Use application | Showroom |
|---|---|
| Construction site | Koto-ku, Tokyo |
| Opened on | April, 2016 |
| Construction period | From August 17, 2015 to April 30, 2016 |
| Structure / Scale | S / 2 floors above ground |
| Total floor space | 6,880.42 ㎡ |
| Tags |
|