PMO Hamamatsucho Ⅱ




| Use application | Office |
|---|---|
| Construction site | Minato-ku, Tokyo |
| Opened on | August, 2020 |
| Construction period | From March 19, 2019 to August 17, 2020 |
| Structure / Scale | S / 9 floors above ground |
| Total floor space | 3,176.45m² |
| Tags |
|




| Use application | Office |
|---|---|
| Construction site | Minato-ku, Tokyo |
| Opened on | August, 2020 |
| Construction period | From March 19, 2019 to August 17, 2020 |
| Structure / Scale | S / 9 floors above ground |
| Total floor space | 3,176.45m² |
| Tags |
|